
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 价格(元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利达镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 5220 | 07-08 | |
| 天津利达镀锌管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 4450 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 10寸*6.0mm | Q215-235 | 4370 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 4450 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 4360 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 4340 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 4170 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 4220 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 4230 | 06-29 | |
| 天津利达镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 4310 | 06-29 |

